Česká televize v současnosti nabízí ve své DVB-T2 Síti 21 programy ČT1, ČT2, ČT24, ČT sport, ČT :D/art, a regionální varianty ČT1 JM, ČT1 SM, ČT1 JZC a ČT1 SVC ve vysokém rozlišení (HD).
Česká televize uvolnila k 30. 9. 2020 pásmo 700 MHz pro mobilní Sítě 5. generace a koordinovaně přešla na nový vysílací standard DVB-T2/HEVC (Digital Video Broadcasting – Terrestrial).
Stalo se tak na základě následujících mezinárodních dohod a rozhodnutí vlády ČR:
- Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/899 ze dne 17. 5. 2017 o využívání kmitočtového pásma 470-790 MHz v Unii,
- Usnesení Vlády ČR č. 648 ze dne 20. 7. 2016 o Strategii rozvoje zemského digitálního televizního vysílání,
- Zákon č. 252/2017 Sb. ze dne 2. 9. 2017, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů
Spuštěním vysílačů velkého výkonu a dokrývačů bylo dosaženo celkového pokrytí obyvatel ČR ve výši 99,9 %. Seznam vysílačů Sítě 21 veřejnoprávního multiplexu včetně základních parametrů naleznete zde.
Pro příjem vysílání signálu pozemního digitálního vysílání (DVB-T2/HEVC) je nutné mít odpovídající zařízení, tedy televizor nebo set-top-box, který příjem tohoto signálu umožní. Obvykle platí, že pokud máte na svém set-top-boxu či televizi štítek s označením DVB-T2/HEVC, pak byste měli být schopni přijímat vysílání v tomto standardu. Pokud chcete využívat službu HbbTV, ověřte si i u prodejce, že je daným zařízením podporována.
Většina nových televizorů by tuto podmínku měla splňovat a v takovém případě stačí televizor pouze naladit. U některých přístrojů naladění proběhne automaticky.
Při ručním ladění přijímačů může být užitečná tabulka kmitočtů vysílacích kanálů.
Pokud máte starší televizor, který nesplňuje předchozí podmínky, je nutno si zakoupit příslušný set-top-box.
S výběrem vhodného vysílače a se směrováním antény by vám mohl pomoci Vizualizační portál ČTÚ.
Seznam vysílačů Sítě 21 veřejnoprávního multiplexu naleznete zde.
Poruchy ve vysílání Sítě 21 je možné hlásit přímo provozovatelům vysílacích zařízení na následující kontakty:
Seznam provozovatelů konkrétních vysílačů Sítě 21 naleznete zde.
V případě problémů s příjmem terestrického televizního signálu sítě DVB-T2 vzniklých provozem sítí MCFN (Mobile Fix Communication Network) mobilních operátorů je nutno se obrátit na Český telekomunikační úřad, a to jedním z níže uvedených způsobů:
ČTÚ je správcem kmitočtového spektra a podle § 100 odst. 6 Zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. má prostředky pro zjišťování zdrojů rušení a pravomoc zjednat nápravu. Další informace naleznete na web stránce ctu.cz. Mapa základnových stanic širokopásmových sítí MFCN (dále jen BTS) uvedených do provozu mobilními operátory je k dispozici na adrese vportal.ctu.cz (lze dohledat BTS všech mobilních sítí v trvalém i zkušebním provozu).
Informace o aktuálních poruchách a výlukách vysílačů pozemního vysílání naleznete zde.
Hledáte nejbližší televizní vysílač? Podívejte se na seznam stanovišť vysílačů a jejich pokrytí.
Název vysílače | Stanoviště | Kanál | ERP [W] | ERP [dBW] | Polarizace | Typ vysílače | Provozovatel vysílače |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 100 | 20 | H | opakovač | Profi-Invest | ||
26 | 50 | 17 | V | opakovač | ČRa | ||
26 | 10 | 10 | H | opakovač | ČRa | ||
39 | 20 | 13 | H | převaděč | ČRa | ||
39 | 10 | 10 | H | převaděč | ČRa | ||
26 | 100000 | 50 | H | základní vysílač | ČRa | ||
26 | 10000 | 40 | H | základní vysílač | ČRa | ||
26 | 10000 | 40 | V | základní vysílač | ČRa | ||
26 | 25 | 14 | H | opakovač | ČRa | ||
30 | 10 | 10 | H | převaděč | TV-ČT | ||
24 | 20 | 13 | H | převaděč | TV-ČT | ||
47 | 10 | 10 | H | převaděč | Brabec | ||
37 | 20 | 13 | H | převaděč | TV-ČT | ||
39 | 100000 | 50 | H | základní vysílač | ČRa | ||
33 | 20 | 13 | H | opakovač | ČRa | ||
39 | 25 | 14 | H | převaděč | B+TV | ||
26 | 10000 | 40 | M | základní vysílač | ČRa | ||
26 | 25119 | 44 | H | základní vysílač | ČRa | ||
26 | 25 | 14 | H | opakovač | ČRa | ||
47 | 20 | 13 | H | převaděč | Profi-Invest | ||
39 | 20 | 13 | H | vysílač | Profi-Invest | ||
26 | 10 | 10 | H | opakovač | ČRa | ||
32 | 32 | 15 | H | převaděč | Profi-Invest | ||
47 | 25 | 14 | H | převaděč | B+TV | ||
30 | 4 | 6 | H | převaděč | Brabec | ||
39 | 32 | 15 | H | vysílač | Profi-Invest | ||
39 | 20 | 13 | H | převaděč | B+TV | ||
36 | 10 | 10 | H | převaděč | ČRa | ||
26 | 10 | 10 | H | opakovač | ČRa | ||
26 | 25 | 14 | H | opakovač | ČRa | ||
26 | 19953 | 43 | H | základní vysílač | ČRa | ||
37 | 5 | 7 | H | převaděč | ČRa | ||
33 | 31623 | 45 | H | základní vysílač | ČRa | ||
26 | 1 | 0,25 | H | opakovač | Město | ||
26 | 10 | 10 | H | opakovač | ČRa | ||
24 | 10 | 10 | H | převaděč | ČRa | ||
39 | 20 | 13 | H | vysílač | Profi-Invest | ||
39 | 19953 | 43 | H | základní vysílač | ČRa | ||
26 | 100000 | 50 | H | základní vysílač | ČRa | ||
41 | 100 | 20 | V | převaděč | Profi-Invest | ||
26 | 100000 | 50 | H | základní vysílač | ČRa | ||
29 | 10 | 10 | V | převaděč | ČRa | ||
33 | 10 | 10 | H | opakovač | ČRa | ||
26 | 100 | 20 | V | opakovač | Profi-Invest | ||
33 | 5 | 7 | H | převaděč | Brabec | ||
26 | 25 | 14 | H | opakovač | ČRa | ||
26 | 25 | 14 | H | opakovač | ČRa | ||
26 | 10 | 10 | H | opakovač | ČRa | ||
26 | 10 | 10 | H | opakovač | Tichý | ||
39 | 20 | 13 | H | opakovač | Profi-Invest | ||
43 | 20 | 13 | V | převaděč | Profi-Invest | ||
26 | 10 | 10 | H | opakovač | ČRa | ||
27 | 20 | 13 | H | vysílač | ČRa | ||
39 | 13 | 11 | H | převaděč | ČRa | ||
30 | 10 | 10 | H | převaděč | ČRa | ||
39 | 10 | 10 | H | převaděč | Brabec | ||
26 | 25119 | 44 | H | základní vysílač | ČRa | ||
27 | 20 | 13 | V | vysílač | Profi-Invest | ||
39 | 10 | 10 | H | opakovač | ČRa | ||
47 | 50 | 17 | H | převaděč | B+TV | ||
26 | 10 | 10 | H | opakovač | ČRa | ||
26 | 25119 | 44 | H | základní vysílač | ČRa | ||
33 | 20 | 13 | H | vysílač | Profi-Invest | ||
39 | 20 | 13 | H | opakovač | Profi-Invest | ||
39 | 50 | 17 | H | převaděč | Profi-Invest | ||
26 | 10 | 10 | H | opakovač | ČRa | ||
26 | 10 | 10 | H | opakovač | ČRa | ||
39 | 25 | 14 | H | převaděč | ČRa | ||
26 | 16 | 12 | H | opakovač | ČRa | ||
37 | 100 | 20 | H | převaděč | Profi-Invest | ||
26 | 100000 | 50 | H | základní vysílač | ČRa | ||
26 | 3162 | 35 | H | základní vysílač | ČRa | ||
26 | 100000 | 50 | H | základní vysílač | ČRa | ||
39 | 100 | 20 | V | převaděč | Profi-Invest | ||
26 | 100000 | 50 | H | základní vysílač | ČRa | ||
26 | 100000 | 50 | H | základní vysílač | ČRa | ||
26 | 31623 | 45 | V | základní vysílač | ČRa | ||
29 | 20 | 13 | V | převaděč | Profi-Invest | ||
37 | 1000 | 30 | H | převaděč | ČRa | ||
33 | 10 | 10 | H | převaděč | ČRa | ||
26 | 10 | 10 | H | opakovač | ČRa | ||
26 | 5012 | 37 | V | základní vysílač | Profi-Invest | ||
26 | 2 | 3 | V | opakovač | Tichý | ||
39 | 5 | 7 | H | opakovač | ČRa | ||
26 | 10 | 10 | H | opakovač | ČRa | ||
24 | 25 | 14 | H | převaděč | ČRa | ||
33 | 4 | 6 | H | převaděč | Brabec | ||
26 | 100000 | 50 | H | základní vysílač | ČRa | ||
26 | 316 | 25 | H | opakovač | ČRa | ||
33 | 20 | 13 | H | opakovač | ČRa | ||
26 | 5 | 7 | H | opakovač | ČRa | ||
26 | 100000 | 50 | H | základní vysílač | ČRa | ||
41 | 5 | 7 | H | převaděč | ČRa | ||
26 | 126 | 21 | H | opakovač | B+TV | ||
39 | 10 | 10 | H | opakovač | ČRa | ||
33 | 100000 | 50 | H | základní vysílač | ČRa | ||
33 | 10 | 10 | H | opakovač | ČRa | ||
47 | 10 | 10 | H | převaděč | Brabec | ||
39 | 25 | 14 | H | převaděč | ČRa | ||
39 | 20 | 13 | H | převaděč | Profi-Invest | ||
26 | 25119 | 44 | H | základní vysílač | ČRa | ||
26 | 100 | 20 | H | opakovač | ČRa | ||
27 | 20 | 13 | H | vysílač | ČRa | ||
24 | 25 | 14 | H | převaděč | ČRa | ||
39 | 10 | 10 | H | převaděč | ČRa | ||
33 | 10 | 10 | H | opakovač | ČRa | ||
39 | 19953 | 43 | H | základní vysílač | ČRa | ||
39 | 20 | 13 | H | opakovač | ČRa | ||
26 | 31623 | 45 | H | základní vysílač | ČRa | ||
39 | 20 | 13 | H | vysílač | Profi-Invest | ||
39 | 20 | 13 | H | převaděč | ČRa | ||
30 | 4 | 6 | H | převaděč | Tichý | ||
26 | 10 | 10 | H | opakovač | Tichý | ||
39 | 10 | 10 | H | opakovač | ČRa | ||
26 | 20 | 13 | H | opakovač | ČRa | ||
26 | 100000 | 50 | H | základní vysílač | ČRa | ||
32 | 20 | 13 | H | vysílač | ČRa | ||
26 | 16 | 12 | H | opakovač | ČRa | ||
26 | 100 | 20 | H | opakovač | ČRa | ||
29 | 10 | 10 | H | převaděč | ČRa | ||
37 | 13 | 11 | H | převaděč | B+TV |
Poslední aktualizace 12. 12. 2023