Svobodný přístup k informacím — Vše o ČT — Česká televize

Svobodný přístup k informacím

Svobodný přístup k informacím

  • Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

21. 5. 2024

Informace poskytnutá dne 21. 5. 2024

Podle vyjádření ředitele divize Finance a provoz zahrnuje položka rozpočtu Ostatní a nealokované výdaje prostředky plánované na výrobu pořadů. Jedná se o pořady vysílané napříč programy (archiv, self-promotion), pořady uváděné jako první na digitálních platformách České televize a dále o prostředky na výrobu pořadů, které jsou v průběhu roku schvalovány do určených programových oken na Programových radách České televize. V letech 2021 2023 byly z této části rozpočtu hrazeny následující položky:

Výroba pořadů schvalovaných v průběhu roku 2021 32.929; 2022 52.456; 2023 64.150.

Výroba pořadů archiv 2021 1.850; 2022 3.050; 2023 2.450.

Výroba pořadů self-promotion 2021 39.766; 2022 45.925; 2023 53.000.

Výroba pořadů digitální platformy 2021 6.191; 2022 11.420; 2023 15.576.

Celkem za rok 2021 80.746; 2022 112.851; 2023 135.176.

Přehled informací poskytnutých na žádost

27. 5. 2024Informace poskytnutá dne 27. 5. 2024
22. 5. 2024Informace poskytnutá dne 22. 5. 2024
21. 5. 2024Informace poskytnutá dne 21. 5. 2024
17. 5. 2024Informace poskytnutá dne 17. 5. 2024
17. 5. 2024Informace poskytnutá dne 17. 5. 2024
15. 5. 2024Informace poskytnutá dne 15. 5. 2024
10. 5. 2024Informace poskytnutá dne 10. 5. 2024
9. 5. 2024Informace poskytnutá dne 9. 5. 2024
9. 5. 2024Informace poskytnutá dne 9. 5. 2024
17. 4. 2024Informace poskytnutá dne 17. 4. 2024

« | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | | » (54)

Poskytování informací